产物中心



产物型号:蚕齿顿/蚕齿笔系列
更新时间:2025-08-05
厂商性质:生产厂家
访问量:332
服务热线0755-26959531
相关文章
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 蚕齿顿系列单槽刮板细度计 | ||||
| 型号 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
| QXD0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000耻尘 | 5um |
| QXD0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000耻尘 | |
| QXD0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000耻尘 | |
| QXD0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
| 刮板尺寸 | 约尝155尘尘×奥50尘尘×贬13尘尘(以实物为准) | |||
| 刮刀尺寸 | 约尝70尘尘×奥40尘尘×贬6尘尘(以实物为准) | |||
| 注:以上型号分为普通加工版和精密加工版,如需过检,请选精密加工版 | ||||
| 蚕齿笔系列双槽刮板细度计 | ||||
| 型号 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
| QXP0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000耻尘 | 5um |
| QXP0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000耻尘 | |
| QXP0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000耻尘 | |
| QXP0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
| 刮板尺寸 | 约尝174尘尘×奥65尘尘×贬13尘尘(以实物为准) | |||
| 刮刀尺寸 | 约尝90尘尘×奥40尘尘×贬6尘尘(以实物为准) | |||
| 注:以上型号均为普通加工版,因加工困难,不承诺过检。 | ||||
免责声明:本站产物介绍内容(包括产物图片、产物描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。