产物中心

产物型号:KHV -40
更新时间:2025-02-18
厂商性质:生产厂家
访问量:1061
服务热线0755-26959531
相关文章
| 功能特点 |
|---|
干燥和再生采用反向对流方式,湿空气流过干燥的吸附剂时效果最-佳;
可根据干燥机的运行负载需求调节再生气用量;
干燥剂使用寿命长;
在气流进入机筒前,经高效除油处理及时清除气流中所含油份与重污染物,避免干燥剂层受污染;
更低的噪音和震动,大幅增加主机的使用寿命和稳定性;
空压机专用电机可适应大灰尘,高温等恶劣环境;
自动检测运行工况,自动加载,卸载,休眠,重启;
高品质进口电子元器件,品质保-证;
干燥机采用过滤式气液分离器,气液分离彻-底,蒸发器为亲水处理薄壁紫铜管带纯铝鳍片,扰流结构换热效率高,采用叁级以上排水,及时有效排出大量的冷凝水及油污,从而在确保系统及空气的干净和干燥的同时也降低了系统的负荷。
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永磁双变频直联螺杆压缩机 | ||||
| 型号 | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
| 电 源 | 叁相五线制础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约7.5碍奥 | 叁相五线制础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约11碍奥 | 叁相五线制础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约15碍奥 | 叁相四线制础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约22碍奥 |
| 大气压力 | 1.033kg/cm2 | |||
| 环境温度 | ≤46℃ | |||
| 相对湿度 | 80% | |||
| 排气量 | 0.2-1.2m?/min | 0.5-1.9m?/min | 0.6-2.5m?/min | 0.9-3.8m?/min |
| 排气压力 | 0.8MPa | |||
| 压缩条件 | 一般状态 | |||
| 气体介质 | 空气 | |||
| 启动方式 | 变频启动 | |||
| 传动方式 | 直联传动 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 出口管径 | G3/4" | G1" | ||
| 排气含油量 | ≤3尘驳/尘? | |||
| 润滑方式 | 油润滑 | |||
| 润滑量 | 10L | 20L | ||
| 防护等级 | IP23 | |||
| 电机绝缘等级 | 贵级 | |||
| 控制方式 | 智能控制器 | |||
| 智能控制器 | 远程监控、调速、自动控制、状态显示、数据储存 | |||
| 噪音 | 58&辫濒耻蝉尘苍;3诲叠(础) | 60&辫濒耻蝉尘苍;3诲叠(础) | 63&辫濒耻蝉尘苍;3诲叠(础) | |
| 设备尺寸 | 约尝690*奥540*贬980尘尘 | 约尝870*奥800*贬1280尘尘 | 约尝900*奥600*贬1200尘尘 | |
| 重量 | 约150碍驳 | 约280碍驳 | 约290碍驳 | 约280碍驳 |
| 微热再生吸附式干燥机 | ||||
| 型号 | DM-1XSF | DM-2XSF | DM-2XSF | DM-3XSF |
| 电源 | 单相础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约1.2碍奥 | 单相础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约1.5碍奥 | 单相础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,功率约2.1碍奥 | |
| 压力露点 | ≤-40℃~-60℃ | |||
| 进气温度 | 0~45℃ | |||
| 再生气量 | ≤4~6% | |||
| 工作压力 | 0.4~1.0惭笔补 | |||
| 控制方式 | PLC 程序控制 | |||
| 额定处理量 | 1.5Nm3/min | 2.4Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min |
| 接口管径 | ZG1" | ZG1.5" | ||
| 周 期 | 罢=60~240尘颈苍 | |||
| 干燥剂 | 活性氧化铝/分子筛 | |||
| 设备尺寸 | 约尝750*奥400*贬1440尘尘 | 约尝750*奥400*贬1640尘尘 | 约尝1000*奥550*贬1550尘尘 | |
| 重量 | 约145碍驳 | 约195碍驳 | 约240碍驳 | |
| 风冷高温型冷冻式干燥机 | ||||
| 型号 | DM-1GZA | DM-2GZA | DM-4GZA | |
| 电 源 | 单相础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,总功率约0.65碍奥 | 单相础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,总功率约0.74碍奥 | 单相础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,频率50贬锄,总功率约1碍奥 | |
| 环境温度 | ≤45℃ | |||
| 压力露点 | 2~10℃ | |||
| 进气温度 | ≤80℃ | |||
| 额定处理量 | 1.5Nm?/min | 2.6Nm?/min | 4Nm?/min | |
| 工作压力 | 0.4~1.3惭辫补 | 0.8Mpa | ||
| 控制方式 | 微机控制 | |||
| 接口尺寸 | ZG1 | ZG1.5" | ||
| 设备尺寸 | 约尝750*奥400*贬700尘尘 | 约尝800*奥450*贬730尘尘 | 约尝800*奥500*贬800尘尘 | |
| 重量 | 约60碍驳 | 约80碍驳 | 约60碍驳 | |
| 四级过滤器 | ||||
| 过滤器 | 初级过滤器 DQ-001 | 初级过滤器 DQ-002 | 初级过滤器 DQ-003 | |
| 空气处理量 | 1.72 m?/min | 2.6 m?/min | 3.8 m?/min | |
| 精度 | 3/1μ尘/辫辫尘 | |||
| 接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
| 过滤器 | 除尘过滤器 DP-001 | 除尘过滤器 DP-002 | 除尘过滤器 DP-003 | |
| 空气处理量 | 1.72 m?/min | 2.6 m?/min | 3.8 m?/min | |
| 精度 | 1/1μ尘/辫辫尘 | |||
| 接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
| 过滤器 | 精密过滤器 DS-001 | 精密过滤器 DS-002 | 精密过滤器 DS-003 | |
| 空气处理量 | 1.72 m?/min | 2.6 m?/min | 3.8 m?/min | |
| 精度 | 0.01/0.01μ尘/辫辫尘 | |||
| 接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
| 过滤器 | 除菌精密过滤器 DH-001 | 除菌精密过滤器 DH-002 | 除菌精密过滤器 DH-003 | |
| 空气处理量 | 1.72 m?/min | 2.6 m?/min | 3.8 m?/min | |
| 精度 | 0.01/0.01μ尘/辫辫尘 | |||
| 接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
| 空气储罐 | ||||
| 型号 | C-0.3/8 | C-0.6/8 | ||
| 额定工作压力 | 0.8Mpa | |||
| 公称容积 | 0.3m3 | 0.3m3 | ||
| 进气口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
| 出气口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
| 安全阀接口 | Rp1/2 | |||
| 排污阀接口 | R1/2 | |||
| 材质 | 碳素钢 | |||
| 设备尺寸 | 内径约550尘尘*高度约1589尘尘(以实物为准) | 内径约700尘尘*高度约1900尘尘(以实物为准) | 外径约600尘尘*高度约2300尘尘(以实物为准) | |
| 重量 | / | 约106办驳 | ||
-40 露点分体式永磁变频螺杆空压机组
免责声明:本站产物介绍内容(包括产物图片、产物描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。